40代・50代のエイジング悩みに向き合う
"超・エイジングケア特化型"の美容専門メディア
- ターゲット
-
「THE BEAUTY LEADER」
美容感度が高くアクティブで、美容に投資をする余裕のある40代50代
→ 「美容が推し!」40代50代コミュニティの「美の発信源」
→ ミーハーで情報をマネされる「リーダー格」
美STが選ばれる6つの理由
- ❶「効く」に本気な読者に向けた説得力のある「コンテンツ作り」
- ❷美ST世代のための「ベストコスメ大賞」
- ❸40代50代の美容コア層に響く「著名人キャスティング」
- ❹読者の「心の美容液」となる「イケメンキャスティング」
- ❺美STが誇る“美の象徴”トップ読者組織「美STリュクス」
- ❻エイジングケアに熱量の高い読者が集まる「美容イベント」
※詳細は最新媒体資料をぜひご確認ください。
| 創刊 | 2009年8月 |
|---|---|
| 発売日 | 毎月17日 |
| 判型 | A4変型判 無線綴じ |
| オフィシャルサイト | [ be-story.jp ] https://be-story.jp/ |
重要なお知らせ
現在、表示できる重要なお知らせはありません。
最新情報
料金表
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 表紙4 | 4C | 1P | 2,400,000 | 282×222 |
| 表紙2見開き | 4C | 2P | 3,500,000 | 297×464 |
| 表紙3見開き | 4C | 2P | 3,000,000 | 297×464 |
| 表紙3(1P) | 4C | 1P | 1,600,000 | 297×232 |
| 目次前見開き | 4C | 2P | 3,400,000 | 297×464 |
| 目次対向(1) | 4C | 1P | 1,800,000 | 297×232 |
| 目次対向(2) | 4C | 1P | 1,800,000 | 297×232 |
| コラム対向(1) | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| コラム対向(2) | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| 第一特集対向 | 4C | 1P | 1,700,000 | 297×232 |
| オフセット(中面) | 4C | 1P | 1,600,000 | 297×232 |
| ハガキ | 1C | 1葉 | 1,700,000 | 150×100 |
左右にスクロールしてご覧いただけます。
- タイアップは2ページ以上とし、1ページにつき40万円(グロス)の制作実費をいただきます。
締切表
2026年スケジュール
| 月号 | 発売日 | 申込締め | オフライン校了締切 | オンライン校了締切 |
|---|---|---|---|---|
| 6月号 | 4月17日 | 3月11日 | 3月26日 | 3月31日16時 |
| 7月号 | 5月15日 | 4月3日 | 4月17日 | 4月21日16時 |
| 8月号 | 6月17日 | 5月8日 | 5月26日 | 5月28日16時 |
| 9月号 | 7月17日 | 6月10日 | 6月25日 | 6月29日16時 |
| 10月号 | 8月17日 | 7月1日 | 7月22日 | 7月25日16時 |
| 11月号 | 9月17日 | 8月7日 | 8月26日 | 8月28日16時 |
| 12月号 | 10月16日 | 9月4日 | 9月18日 | 9月25日16時 |
| 1月号 | 11月17日 | 10月9日 | 10月23日 | 10月26日16時 |
| 2月号 | 12月17日 | 11月6日 | 11月24日 | 11月26日16時 |
| 3月号 | 1月15日 | 12月1日 | 12月14日 | 12月16日 |
左右にスクロールしてご覧いただけます。
- 上記のスケジュールはあくまで予定です。進行の都合上、変更させていただくこともございます。
- 申込後以降の掲載取り消しはお受けできません。特殊面の実績広告主様の枠リリースのお申し出は掲載日の3ヶ月前までとさせていただきます。あらかじめご了承ください。
- 発売日は変更になる場合もございます。